課程類(lèi)型 | 課時(shí)標(biāo)準(zhǔn) | 參考價(jià)格 |
---|---|---|
小學(xué)全科 | 40分鐘/課時(shí) | 120-150元/課時(shí) |
初中專(zhuān)項(xiàng) | 50分鐘/課時(shí) | 150-180元/課時(shí) |
高中沖刺 | 60分鐘/課時(shí) | 180-220元/課時(shí) |
* 含專(zhuān)屬學(xué)習(xí)方案 定制教輔材料
1、分層教學(xué)體系:按學(xué)生能力分為基礎(chǔ)/提升/精英三級(jí)
2、AI智能診斷:精準(zhǔn)定位知識(shí)薄弱點(diǎn)
、雙師直播課堂:主講 輔導(dǎo)老師實(shí)時(shí)互動(dòng)
教學(xué)階段 | 核心課程 | 適合年級(jí) | 課程內(nèi)容 |
---|---|---|---|
夯實(shí)基礎(chǔ) | 同步強(qiáng)化班 | 小初高全段 | 教材同步精講 易錯(cuò)題解析 |
專(zhuān)項(xiàng)突破 | 專(zhuān)題集訓(xùn)營(yíng) | 升學(xué)關(guān)鍵期 | 重難點(diǎn)模塊化教學(xué) |
沖刺提升 | 名校沖刺班 | 畢業(yè)年級(jí) | 真題模擬 應(yīng)試技巧 |
? 清北占比68%
?? 1對(duì)1學(xué)習(xí)規(guī)劃
自主研發(fā)教材
98%學(xué)員提分顯著
? 全場(chǎng)景學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)追蹤
五階成長(zhǎng)評(píng)估體系
師資力量 | 5%教師篩選率,人均8年教學(xué)經(jīng)驗(yàn),定期參加教研培訓(xùn) |
課程體系 | 6大課程模塊,分層教學(xué)匹配12種學(xué)習(xí)場(chǎng)景,每月動(dòng)態(tài)更新內(nèi)容 |
技術(shù)賦能 | AI錯(cuò)題分析系統(tǒng),精準(zhǔn)定位知識(shí)漏洞,學(xué)習(xí)效率提升40% |
服務(wù)體系 | 1對(duì)1學(xué)情規(guī)劃師,7×12小時(shí)答疑,家長(zhǎng)端實(shí)時(shí)學(xué)習(xí)報(bào)告 |
學(xué)習(xí)的路程需要不斷地付出和投資,致力于打造良好的教育資源和服務(wù),價(jià)格適中,一對(duì)一輔導(dǎo)和小班課程的每個(gè)課時(shí)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)大約在200元到500元左右,為學(xué)生提供更好的教育支持。