課程詳情
上 海 9 所 MEM 院 校 概 況 | |||||
2015年線 | 2014年線 | 2015年招收人數 | 2015年學費 | 備 注 | |
上海交通大學 | 180/50/110 | 185/50/110 | 40人 | 12萬在職 | 本科畢業三年、大專畢業五年、研究生畢業兩年以上工作經驗的管理人員,畢業后沒有就業或就業時間不符合要求者不允許報考。 |
同濟大學 | 170/50/95 | 175/50/105 | 70人 | 12.8萬在職(16年學費15萬左右) | 具有國民教育序列理、工科本科畢業者(一般具有理、工科學士學位)。畢業后有三年以上(含三年)工程管理實踐經驗。采取脫產或是在職的上課方式 |
上海財經大學 | 160/40/80 | 50人 | 8.8萬 | 大數據工程與商務智能、金融信息工程、企業工程管理決策、房地產工程管理 | |
華東理工大學 | 160/40/80 | 33人 | 10.8萬(16年學費11.8萬) | ||
上海大學 | 160/40/80 | 160/41/82 | 100人 | 7.8萬 | 工程建設安全與環境管理、工程質量管理、工程投融資與造價管理、工程項目風險分析、建設資源優化配置、建設項目技術經濟分析與評價 |
上海理工大學 | 160/40/80 | 160/41/82 | 60人 | 5.8萬在職(16年學費7.8萬) | 1.先進制造工程管理 2.機械制造工程管理 3.電子信息工程管理 4.能源工程管理 5.建筑與環境工程管理 6.工程項目管理 7.工程技術經濟管理 8.工程行為運作管理 9.物流工程管理 10.軟件與信息工程管理 |
上海海事大學 | 160/40/80 | 160/41/82 | 60人左右 | 5.8萬在職(16學費6.8萬) | 1.建設工程管理2.物流工程管理 3.港航工程管理4.海洋工程管理5.信息工程管理6.交通運輸工程管理7.產品研發與設計管理 |
東華大學 | 160/40/80 | 160/41/82 | 50人 | 9.8萬 在職上課 | 專科生和本科生都可參加聯考 |
上海電力學院 | 160/40/80 | 20人左右(6人) | 2萬在職上課 | 2.5-4年,專科也可以報考 |
課程評價
聚劃算