課程詳情
2018造價工程師招生簡章及配套資料
班型 | 科目 | 課程內容 | 配套資料 | 服務 | 單科費用 | 全科費用 | 咨詢入口 | 報名入口 |
銀卡班 | 造價管理 | 系統精講 | 集 | 面授:1000 | 面授:3980 | 在線咨詢 | 在線報名 | |
工程計價 | 精講習題 | 精講標準化講義 | 1.復習備考計劃及指導 | 網絡:600 | 網絡:1980 | |||
技術與計量 | 精講習題集 | 2.專業化學習答疑 | ||||||
案例分析 | 手冊 | 3.不過科目下一年免學費重修 | 面授:1200 | |||||
網絡:800 | ||||||||
金卡班 | 造價管理 | 系統精講 | 集 | 面授:1300 | 面授:4980 | 在線咨詢 | 在線報名 | |
精講習題 | 精講標準化講義 | 1.復習備考計劃及指導 | 網絡:800 | 網絡:2980 | ||||
工程計價 | 精講習題集 | 2.專業化學習答疑 | ||||||
技術與計量 | 密訓 | 手冊 | 3.不過科目下一年免學費重修 | |||||
案例分析 | 密訓題 | 面授:1500 | ||||||
網絡:1000 | ||||||||
鉆石班 | 造價管理 | 系統精講 | 集 | 面授:2000 | 面授:7980 | 在線咨詢 | 在線報名 | |
精講習題 | 精講標準化講義 | 1.復習備考計劃及指導 | 網絡:1500 | 網絡:5380 | ||||
精講習題集 | 2.教學點交通便捷 | |||||||
密訓 | 集 | 3.不過科目下一年免學費重修或退50學費 | ||||||
工程計價 | 點題 | 手冊 | ||||||
技術與計量 | 看圖算量組價 | 密訓題 | ||||||
案例分析 | 信息點 | 面授:2500 | ||||||
網絡:1800 | ||||||||
超鉆班 | 造價管理 | 系統精講 | 集 | 面授:2800 | 面授:/td> | 在線咨詢 | 在線報名 | |
精講習題 | 案例分析人手冊 | 1.復習備考計劃及指導 | 網絡:2000 | 網絡:7980 | ||||
精講標準化講義 | 2.專業化學習答疑 | |||||||
核心專題 | 精講習題集 | 3.不過科目下一年免學費重修或退學費 | ||||||
密訓 | 手冊 | |||||||
工程計價 | 點題 | 密訓題 | ||||||
技術與計量 | 看圖算量組價 | 信息點 | ||||||
案例分析 | 案例高通7.0 | 案例高通寶典 | 面授:4000 | |||||
網絡:3000 | ||||||||
精英集訓班 | 造價管理 | 系統精講 | 集 | 1.復習備考計劃及指導 | 面授:6800 | 面授:/td> | 在線咨詢 | 在線報名 |
精講習題 | 精講標準化講義 | 2.專業化學習答疑 | ||||||
精講習題集 | 3.不過科目下一年免學費重修或退學費 | |||||||
密訓 | 手冊 | |||||||
工程計價 | 案例高通7.0 | 密訓題 | ||||||
技術與計量 | 集訓 | 案例分析標答 | ||||||
案例分析 | 精英特訓資料 | 面授:br/> |
咨詢電話:|/span>
課程評價
聚劃算