課程詳情
蘇州卓一4月份課程計劃表
課程 | 日期 | 價格 | 開課情況 |
現場精細化管理改善與 | 4月12-13日 | 1980 | 確認開課 |
崗位分析、績效考核與薪酬設計 | 4月12-13日 | 2580 | 確認開課 |
危險品化學品安全管理培訓 | 4月13-14日 | 1580 | 確認開課 |
FMEA失效模式與效應分析 | 4月14日 | 1380 | 確認開課 |
幾何尺寸公差 | 4月16-17日 | 2580 |
|
招聘體系建立于結構化 | 4月16-17日 | 1980 |
|
IE工業工程與生產效率改善 | 4月17-18日 | 1980 |
|
MSA測量系統分析 | 4月17-18日 | 1780 |
|
客戶服務質量管理-有效客戶滿意度 | 4月17-18日 | 1780 |
|
的商務談判技巧 | 4月17-18日 | 1980 |
|
小批量多品種?生產計劃管理與物料控制 | 4月17-18日 | 1980 |
|
MTP中層干部管理才能訓練 | 4月18-19日 | 1980 |
|
分析銷售數據??Excel實踐 | 4月18-19日 | 2580 |
|
采購合同談判中的風險控制與合同管理 | 4月19-20日 | 1980 |
|
企業人力資源勞資法律實務 | 4月19-20日 | 1980 |
|
SPC統計過程控制 | 4月19-20日 | 1580 |
|
五大工具實務研修 | 4月19-21日 | 2580 |
|
工廠設備維修 | 4月20-21日 | 1980 |
|
TPM全員生產維護 | 4月20-21日 | 1980 |
|
供應商質量管理及工具運用SQE | 4月20-21日 | 1980 |
|
項目管理 | 4月20-21日 | 2380 |
|
從技術人員走向管理 | 4月20-21日 | 1980 |
|
建立以需求為導向的量化培訓管理體系 | 4月20-21日 | 3000 |
|
ISO審核員培訓 | 4月20-21日 | 2680 |
|
8D-問題解決與防措技術 | 4月22日 | 1380 |
|
課程評價
聚劃算