課程類型 | 小班課 | 一對一 |
---|---|---|
小學全科 | 6,800-9,200 | 15,000 |
初中專項 | 8,500-12,000 | 18,000 |
高中沖刺 | 10,000-14,000 | 22,000 |
課程類型 | 上課時間 | 適合人群 |
---|---|---|
高考沖刺營 | 周末全天 | 高三應屆生 |
考研專業課 | 晚間班 | 大四/在職考生 |
?? 2010年 | 成立初期聚焦學科培優,建立小班教學模式 |
?? 2015年 | 拓展至全國15個城市,學員突破10萬人次 |
?? 2022年 | 推出OMO混合式教學系統,升學率提升至92% |
1、五級分層體系,匹配學生能力水平
2、動態學情追蹤系統,實時調整教學方案
1、985/211院校教師占比85%
2、年均200 小時教研培訓體系
1、覆蓋小學至高中全學段
2、開發500 專項題庫與模擬系統
? 連續6年學員滿意度超96% | ? 合作學校超200所 | ? 自主研發12套教材體系
我們的教育顧問隨時準備為您解答課程選擇、學習規劃等專業問題
學科能力評估報告
學習習慣分析表
目標院校規劃路徑
每周學習計劃模板
點擊下方入口,獲取專屬學習方案