課程類(lèi)型 | 參考費(fèi)用 |
一對(duì)一輔導(dǎo) | 200-400元/課時(shí) |
小班課程 | 120-260元/課時(shí) |
* 費(fèi)用根據(jù)學(xué)科/年級(jí)浮動(dòng),高中課程普遍高于小學(xué)階段
3、中考全科特訓(xùn)班 | 高考命題研究課程 |
4、強(qiáng)基計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)輔導(dǎo) | 藝考文化課沖刺 |
優(yōu)勢(shì)維度 | 具體描述 |
---|---|
??個(gè)性化教學(xué)體系 | PPTS精準(zhǔn)測(cè)評(píng)系統(tǒng),通過(guò)6大維度診斷學(xué)情,定制專(zhuān)屬學(xué)習(xí)方案 |
????卓越師資團(tuán)隊(duì) | 5A級(jí)教師認(rèn)證體系,教師本科率100%,平均教齡8年以上 |
??科技賦能教育 | 智能教學(xué)平臺(tái)整合AI學(xué)情分析、OMO混合式教學(xué)、大數(shù)據(jù)追蹤系統(tǒng) |
??全國(guó)服務(wù)網(wǎng)絡(luò) | 覆蓋30省、120 城市,建立600 學(xué)習(xí)中心,服務(wù)學(xué)員超百萬(wàn) |
??教學(xué)成果認(rèn)證 | 學(xué)員平均提分率92%,重點(diǎn)大學(xué)錄取率提升3.8倍,滿(mǎn)意度達(dá)98.6% |
中國(guó)教育學(xué)會(huì) | AAA級(jí)信用認(rèn)證單位 |
教育部規(guī)建中心 | 未來(lái)學(xué)校實(shí)驗(yàn)研究課題成員 |
新浪教育盛典 | 2023年度影響力教育品牌 |
K12全科輔導(dǎo)|強(qiáng)基計(jì)劃|藝術(shù)生文化課|中高考沖刺
智能測(cè)評(píng)系統(tǒng)|學(xué)習(xí)能力評(píng)估|個(gè)性化提升路徑
985/211認(rèn)證教師|教齡5年以上|定期教研培訓(xùn)
?? 課程咨詢(xún) | 一對(duì)一/小組課選擇|教材版本匹配|課時(shí)規(guī)劃建議 |
?? 費(fèi)用說(shuō)明 | 分階收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)|優(yōu)惠活動(dòng)說(shuō)明|退費(fèi)政策解讀 |
?? 進(jìn)度追蹤 | 學(xué)習(xí)效果可視化報(bào)告|階段測(cè)試安排|家長(zhǎng)溝通機(jī)制 |
微信選課
享更多優(yōu)質(zhì)好課!