年級 | 單課時費用 | 課程特色 |
---|---|---|
小學 | 120-180元 | 基礎強化·趣味教學 |
初中 | 150-220元 | 專項突破·升學銜接 |
高中 | 200-300元 | 高考沖刺·培優(yōu)拔高 |
年級 | 課程名稱 | 重點內容 |
小學 | 1、數(shù)學思維拓展 | 奧數(shù)基礎/邏輯訓練 |
初中 | 2、理化實驗班 | 實驗操作/考點突破 |
高中 | 3、高考特訓營 | 壓軸題解析/提分策略 |
時間 | 階段 | 關鍵成果 |
---|---|---|
2015年 | 起步階段 | 成立線下教育中心,聚焦K12學科輔導 |
2018年 | 數(shù)字化轉型 | 推出AI智能教學系統(tǒng),覆蓋20 城市 |
2021年至今 | 全國布局 | 建立OMO教學模式,服務學員超50萬 |
服務維度 | 傳統(tǒng)輔導 | 方案 |
---|---|---|
需求分析 | 單科成績評估 | 六維能力診斷 |
方案更新頻率 | 學期制 | 周跟蹤調整 |
效果保障 | 課時消耗制 | 目標達成制 |
? 專業(yè)學習規(guī)劃師為您提供:
校區(qū)選擇建議 · 課程匹配方案 · 政策解讀服務