教學特色 | 分層教學體系|1對1定制|考點大數據分析|OMO混合式學習 |
課程周期 | 常規班(36課時/學期)|沖刺班(16課時/月)|寒暑假銜接課 |
服務模塊 | 內容說明 | 執行周期 |
---|---|---|
學情分析系統 | 每月生成多維能力圖譜,智能推薦薄弱環節訓練 | 每周更新 |
雙師跟蹤體系 | 主講教師 學管師雙重督導,實時溝通學習進展 | 全周期 |
高考強基計劃:
物理/化學實驗強化班
數學建模特訓課程
課程銜接:
AP微積分先修課
雅思托福雙軌教學
指標 | 數據表現 | 行業均值 |
---|---|---|
重點高校錄取率 | 89.2% | 72.5% |
課程更新頻率 | 季度迭代 | 年度迭代 |
學員年均提分 | 42.5分 | 28分 |
課程規劃|學習方案定制|進度跟蹤建議|效果評估反饋
學員人數限制
環境幽靜,使學生在學習中注意力集中!
課程安排靈活
課程靈活,課時因人而異,隨到隨學!
相互探討經驗
可與其他在班同學探討學習經驗,相互學習