課程類(lèi)型 | 教學(xué)內(nèi)容 | 參考學(xué)費(fèi) |
---|---|---|
學(xué)科培優(yōu) | 全科同步輔導(dǎo)/重難點(diǎn)突破 | ¥120-180/課時(shí) |
升學(xué)沖刺 | 中高考專題集訓(xùn)/志愿規(guī)劃 | ¥200-300/課時(shí) |
特色課程 | 競(jìng)賽培優(yōu)/學(xué)習(xí)方法指導(dǎo) | 定制化收費(fèi) |
適合人群: 小初高全學(xué)段學(xué)生
課程特色: 同步教材 專題突破
課時(shí)安排: 36課時(shí)/學(xué)期(2h/課時(shí))
適合人群: 初三/高三備考學(xué)生
課程特色: 真題解析 -訓(xùn)練
課時(shí)安排: 60課時(shí)強(qiáng)化班(含模考)
適合人群: 學(xué)科競(jìng)賽潛力生
課程特色: 清北1v1指導(dǎo)
課時(shí)安排: 定制化課時(shí)包
課程優(yōu)勢(shì): 智能診斷系統(tǒng) | 分層教學(xué) | OMO雙師課堂
教研體系 | 自主研發(fā)2000 課時(shí)課程 |
技術(shù)賦能 | 動(dòng)態(tài)學(xué)情追蹤系統(tǒng)實(shí)時(shí)反饋 |
師資團(tuán)隊(duì) | 95%教師具備清北名校背景 |
精準(zhǔn)教學(xué) | 個(gè)性化學(xué)習(xí)方案匹配系統(tǒng) |
效果可視 | 學(xué)員平均提分率32.6% |
品牌認(rèn)證 | 獲教育部等多項(xiàng)資質(zhì) |
覆蓋全學(xué)段學(xué)科培優(yōu)
專項(xiàng)能力突破方案
學(xué)科強(qiáng)弱項(xiàng)診斷
升學(xué)路徑規(guī)劃建議
競(jìng)賽培優(yōu)課程
創(chuàng)新思維訓(xùn)練體系
服務(wù)內(nèi)容 | 適合人群 | 咨詢方式 |
---|---|---|
同步課程強(qiáng)化 | 存在單科薄弱環(huán)節(jié)學(xué)生 | 在線學(xué)科測(cè)評(píng) |
升學(xué)沖刺輔導(dǎo) | 畢業(yè)班備考學(xué)員 | 學(xué)習(xí)方案定制 |
競(jìng)賽培優(yōu)課程 | 學(xué)科特長(zhǎng)生 | 能力評(píng)估服務(wù) |
? 學(xué)科知識(shí)盲點(diǎn)掃描分析
? 個(gè)性化課表智能生成
? 學(xué)習(xí)進(jìn)度可視化追蹤
? 階段性學(xué)習(xí)效果反饋
的培訓(xùn)收費(fèi)根據(jù)不同的課程設(shè)置靈活變動(dòng),一對(duì)一輔導(dǎo)每個(gè)課時(shí)大約在200元到500元左右,有其他外出游學(xué)項(xiàng)目收費(fèi)也會(huì)有所波動(dòng),為學(xué)生提供較實(shí)惠、較優(yōu)質(zhì)的教育資源。